Dream League Soccer hay DLS tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình với môn thể thao “vua”. Bạn sẽ đóng vai trò là huấn luyện viên và tìm kiếm các cầu thủ thu nạp về “dưới trướng” của mình. Vậy nên giá cầu thủ DLS mới nhất 11/2024 được nhiều người quan tâm. Tìm hiểu ngay thông tin cụ thể dưới đây nhé.
>> Xem thêm: Cầu thủ bí ẩn DLS 2023 mới nhất chi tiết và cụ thể
Các vị trí trong Dream League Soccer DLS 11/2024
Các vị trí có trong Dream League Soccer DLS 11/2024 cụ thể như sau:
Tiền đạo cánh (WF) | Tiền vệ cánh phải (RM) | Hậu vệ cánh trái (LB) |
Tiền đạo cắm (CF) | Tiền vệ trung tâm (CM) | Hậu vệ cánh phải (RB) |
Tiền vệ tấn công (AM) | Tiền vệ phòng ngự (DM) | Trung vệ (CB) |
Tiền vệ cánh trái (LM) | Thủ môn (GK) |
Giá cầu thủ DLS mới nhất hiện nay 11/2024
– Giá tiền đạo cánh (WF)
STT | HỌ TÊN | SỐ ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
1. | Lionel Messi | 89 | 2920 💰 |
2. | Cristiano Ronaldo | 88 | 2755💰 |
3. | Neymar Jr | 86 | 2440💰 |
4. | Mohamed Salah | 86 | 2440💰 |
5. | Gareth Bale | 83 | 2010💰 |
6. | Memphis Depay | 80 | 625💰 |
– Giá tiền đạo cắm (CF)
STT | HỌ TÊN | SỐ ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
1. | Kylian Mbappe | 85 | 2290💰 |
2. | Antoine Griezman | 85 | 2290💰 |
3. | Luis Suarez | 83 | 2150💰 |
4. | P. Aubameyang | 83 | 2010💰 |
5. | Sergio Aguero | 83 | 2010💰 |
6. | Harry Kane | 83 | 2010💰 |
7. | Edinson Cavani | 82 | 1875💰 |
8. | Roberto Firmino | 82 | 1875💰 |
9. | Karim Benzema | 81 | 1750💰 |
10. | Diego Costa | 81 | 1750💰 |
11. | Gonzalo Higuain | 81 | 1750💰 |
12. | Ciro Immobile | 81 | 1750💰 |
13. | Mauro Icardi | 81 | 1750💰 |
14. | Gabriel Jesus | 81 | 1750💰 |
15. | Alexander Lacazette | 80 | 1625💰 |
16. | Romelu Lukaku | 80 | 1625💰 |
17. | Dries Mertens | 80 | 1625💰 |
18. | Rodrigo | 80 | 1625💰 |
19. | Zlatan Ibrahimovic | 78 | 1625💰 |
– Giá tiền vệ tấn công (AM)
STT | HỌ TÊN | SỐ ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
1. | Kevin de Bruyne | 84 | 2015💰 |
2. | Paulo Dybala | 83 | 1885💰 |
3. | Christian Eriksen | 83 | 1760💰 |
4. | Leroy Sane | 82 | 1760💰 |
5. | David Silva | 81 | 1635💰 |
6. | Marco Asensio | 81 | 1635💰 |
7. | James Rodriguez | 81 | 1635💰 |
8. | Mesutt Ozil | 80 | 1520💰 |
9. | Douglas Costa | 80 | 1520💰 |
10. | Isco | 80 | 1520💰 |
11. | Lorenzo Insigne | 81 | 1635💰 |
– Giá cầu thủ tiền vệ cánh trái (LM)
STT | HỌ TÊN | SỐ ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
1. | Eden Hazard | 85 | 2150💰 |
2. | Rahim Sterling | 84 | 2015💰 |
3. | Son Heung Min | 81 | 1635💰 |
4. | Angel Di Maria | 81 | 1635💰 |
5. | Ousman Dembele | 81 | 1635💰 |
6. | Riyad Mahrez | 81 | 1635💰 |
– Giá cầu thủ tiền vệ cánh trái (RM)
STT | HỌ TÊN | SỐ ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
1. | Sadio Mane | 84 | 1885💰 |
2. | Bernardo Silva | 82 | 1760💰 |
– Giá cầu thủ tiền vệ trung tâm (CM)
STT | HỌ TÊN | SỐ ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
1. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
2. | Toni Kroos | 82 | 1760💰 |
3. | Paul Pogba | 82 | 1760💰 |
4. | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1635💰 |
5. | Marco Veratti | 81 | 1635💰 |
6. | Ivan Rakitic | 81 | 1635💰 |
7. | Blaise Matuidi | 80 | 1520💰 |
8. | Koke | 80 | 1445💰 |
9. | N’golo Kante | 80 | 1520💰 |
10. | Fabinho | 80 | 1520💰 |
11. | Jose Callejon | 80 | 1520💰 |
12. | Arturo Vidal | 80 | 1520💰 |
13. | Aron Ramsey | 80 | 1520💰 |
14. | Saul | 80 | 1520💰 |
15. | Miralem Pjanic | 80 | 1520💰 |
– Giá cầu thủ tiền vệ phòng ngự (DM)
STT | HỌ TÊN | SỐ ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
1. | Sergio Busquets | 81 | 1635💰 |
2. | Casemiro | 81 | 1635💰 |
3. | Sami Khedira | 80 | 1520💰 |
4. | Fabinho | 80 | 1520💰 |
– Giá cầu thủ hậu vệ cánh trái (LB)
STT | HỌ TÊN | SỐ ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
1. | David Alaba | 81 | 1465💰 |
2. | Jordi Alba | 81 | 1465💰 |
3. | Alex Sandro | 81 | 1465💰 |
– Giá cầu thủ hậu vệ cánh phải (RB)
STT | HỌ TÊN | SỐ ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
1. | Joao Cancelo | 80 | 1365💰 |
2. | Trent Alexander-Arnold | 80 | 1365💰 |
– Giá cầu thủ trung vệ (CB)
STT | HỌ TÊN | SỐ ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
1. | Virgil Van Dijk | 83 | 1680💰 |
2. | Sergio Ramos | 82 | 1570💰 |
3. | Gerard Pique | 82 | 1570💰 |
4. | Giorgio Chielinli | 82 | 1570💰 |
5. | Thiago Silva | 82 | 1570💰 |
6. | Kalidou Koulibaly | 81 | 1465💰 |
7. | Raphael Varane | 81 | 1465💰 |
8. | Diego Gordin | 81 | 1465💰 |
9. | Samuel Umtiti | 81 | 1465💰 |
10. | Aymeric Laporte | 81 | 1465💰 |
11. | Jan Vertonghen | 80 | 1365💰 |
12. | Leonardo Bonucci | 80 | 1365💰 |
13. | Harry Maguire | 80 | 1365💰 |
14. | Clement Lenglet | 80 | 1365💰 |
15. | Marquinhos | 80 | 1365💰 |
16. | Kostas Malonas | 80 | 1365💰 |
17. | Alessio Romagnoli | 80 | 1365💰 |
18. | Milan Škriniar | 80 | 1365💰 |
19. | Lucas Hernandez | 80 | 1365💰 |
– Giá cầu thủ thủ môn (GK)
STT | HỌ TÊN | SỐ ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
1. | David de Gea | 86 | 1880💰 |
2. | Alisson | 85 | 1765💰 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655💰 |
4. | GK Thibaut Courtois | 84 | 1655💰 |
5. | Jan Oblack | 84 | 1655💰 |
6. | Ederson | 83 | 1550💰 |
7. | Hugo Lloris | 83 | 1550💰 |
8. | Ter Stegen | 82 | 1450💰 |
9. | Gianluigi Donnarumma | 80 | 1255💰 |
10. | Kepa | 80 | 1255💰 |
11. | Samir Handanovic | 80 | 1255💰 |
12. | Sirigu | 80 | 1255💰 |
Cầu thủ bí ấn DLS 11/2024
Bên cạnh giá cầu thủ DLS 2023 thì cầu thủ bí ẩn cũng được nhiều người quan tâm. Ví dụ, cả CR7 và Leo đều được chào bán với mức giá 2.675 nên khó phân biệt. Nếu muốn biết người đó là ai, bạn tìm hiểu thêm thông tin dưới đây.
HỌ | TÊN | GIÁ | QUỐC GIA | CÂU LẠC BỘ |
Lionel | Messi | 2,675 | Argentina | Paris Saint-Germain |
Cristiano | Ronaldo | 2,675 | Portugal | Manchester United F.C. |
Mohamed | Salah | 2160 | Egypt | Liverpool |
Kylian | Mbappé | 2,510 | France | Paris Saint-Germain |
Neymar | Jr. | 2,355 | Brazil | Paris Saint-Germain |
Kevin | De Bruyne | 2,180 | Belgium | Manchester City |
Erling | Haaland | 2,355 | Norway | Borussia Dortmund |
Sadio | Mané | 2,180 | Senegal | Liverpool |
N’golo | Kante | 2,035 | France | Chelsea F.C. |
Antoine | Griezmann | 2,200 | France | Atletico Madrid |
Luka | Modric | 2,035 | Croatia | Real Madrid |
Romelu | Lukaku | 2,070 | Belgium | Chelsea F.C. |
Harry | Kane | 2,200 | England | Tottenham Hotspur |
Karim | Benzema | 2,055 | France | Real Madrid |
Những cầu thủ bạn nên mua trong DLS 11/2024
STT | HỌ TÊN | ĐIỂM | GIÁ CẦU THỦ |
1. | David de Gea | 86 | 1880💰 |
2. | Alisson | 85 | 1765💰 |
3. | Gianluigi Buffon | 84 | 1655💰 |
4. | GK Thibaut Courtois | 84 | 1655💰 |
5. | Luka Modric | 83 | 1885💰 |
6. | Toni Kroos | 82 | 1760💰 |
7. | Paul Pogba | 82 | 1760💰 |
8. | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1635💰 |
9. | Marco Veratti | 81 | 1635💰 |
Lời kết
Như vậy, bạn đã có danh sách bảng giá cầu thủ DLS mới nhất 11/2024. Hi vọng thông tin trên sẽ giúp bạn tìm được những cầu thủ phù hợp nhé.