Bạn có muốn tạo số điện thoại ảo Hoa Kỳ để liên lạc với người thân hay gia đình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hay bạn đang cần nhiều tài khoản Gmail, Facebook hay các tài khoản mạng xã hội khác để phục vụ công việc. Trong bài viết này, cùng Ngonaz.com tham khảo cách tạo số điện thoại ảo Mỹ để gọi điện, Xác minh SMS là một việc rất cần thiết trong cuộc sống nói chung và trong Marketing nói riêng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sở hữu hàng loạt số điện thoại để sử dụng.
>> Xem thêm: Số điện thoại Trung Quốc ảo nhận SMS miễn phí, Cách tạo 2023
Số điện thoại Mỹ bao nhiêu số?
Hiện nay, số điện thoại Mỹ cố định gồm có 7 chữ số chưa bao gồm mã vùng. Số điện thoại di động ở Mỹ thì có 10 chữ số. Số điện thoại gọi từ nước ngoài tới Mỹ sẽ hiện theo công thức như sau (+ 1 & Số điện thoại Mỹ). Trong đó, +1 là mã vùng quốc tế Mỹ được Liên minh Viễn thông Quốc tế quy định. Khi người ở quốc gia khác thực hiện cuộc gọi đến Mỹ thì người dùng cần nhập mã quốc gia sau đó đến mã vùng điện thoại và số điện thoại bạn định gọi đến.
Có 4 nhà mạng phổ biến ở Mỹ gồm:
- T-Mobile
- Verizon
- Sprint
- AT & T
Bạn có thể mua thẻ cào điện thoại hoặc nạp tiền qua thẻ visa để nạp tiền cho sim điện thoại.
Cách tạo số điện thoại Mỹ ảo với TextNow
TextNow ứng dụng cho phép bạn nhắn tin và gọi điện thoại cho người dùng smartphone. Đây là một ứng dụng miễn phí với nhiều tùy chọn khác nhau dựa trên những nhu cầu khác nhau của người dùng. Ngoài ra, TextNow còn là một phần mềm dùng để đăng ký một tài khoản trực tuyến và một số điện thoại hoàn toàn miễn phí.
Hiện nay, TextNow đã hỗ trợ khá nhiều nền tảng từ Android iOS, Windows, MacOS.
Các bước tạo số điện thoại ảo Mỹ bằng TextNow
Bước 1: Truy cập địa chỉ https://www.textnow.com/signup. Tại giao diện Welcome back, nhấn chọn Get a free phone number để thiết lập tài khoản cho số điện thoại của bạn.
Ở phần SIGN UP chọn loại tài khoản sẽ dùng để đăng ký là Facebook, Gmail, hoặc Apple, sau đó nhấn chọn Create Ac để đăng ký tài khoản.
Sau đó màn hình sẽ xuất hiện câu hỏi Lưu mật khẩu TextNow với Smart Look và hai lệnh là Không bao giờ và Lưu mật khẩu. Nhấn chọn lệnh Lưu mật khẩu để lưu lại thông tin tài khoản vào điện thoại.
Bước 2: Tiếp theo, nhấn chọn Use my location
Sau đó màn hình xuất hiện câu hỏi Cho phép TextNow truy cập vị trí của thiết bị này và hai đáp án là Từ chối và Cho phép. Nhấn chọn Cho phép.
Bước 4: Tại hộp thoại Choose a phone number nhập mã vùng 838 của Hoa Kỳ vào. Có nhiều mã vùng khác bạn có thể sử dụng như 201, 202, 203, 204, 205, …
Sau đó màn hình xuất hiện một danh sách số điện thoại, nhấn chọn một số điện thoại bạn thấy phù hợp => Sau đó nhấn Continue để lựa chọn số điện thoại cho bản thân ở của sổ tiếp theo.
Bước 5: Chọn số điện thoại ảo Hoa Kỳ mà Textnow hỗ trợ.
Bước 6: Tiếp theo, TextNow sẽ đưa ra yêu cầu chia sẻ số điện thoại mới của bạn lên Facebook, bạn nhấn chọn No để từ chối nhé.
Chỉ với 6 bước đơn giản như trên bạn đã sở hữu được một số điện thoại Mỹ miễn phí rồi. Ngoài ứng dụng TextNow bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng khác để lấy số điện thoại Mỹ như Text Free: Free Textplus Call… Dưới đây là tổng hợp các trang web giúp tạo số điện thoại ảo Mỹ mà bạn có thể tham khảo.
SMSPool thuê số điện thoại Mỹ
SMS Pool là dịch vụ xác minh SMS trực tuyến rẻ nhất và nhanh nhất trên web mà người dùng có thể thuê với giá rẻ khoảng 1USD ~ khoảng 24.000VNĐ.
Ưu điểm chính tại SMS Pool sẽ cung cấp xác minh SMS chất lượng cao nhất cho nhu cầu xác minh SMS của bạn và đảm bảo chỉ cung cấp các số điện thoại không phải VoIP để hoạt động với bất kỳ dịch vụ nào.
Hỗ trợ cho hầu hết mọi dịch vụ: SMS Pool hỗ trợ rất nhiều dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở Steam, Tinder, Google, Uber, Discord và thậm chí cả Twitter.
>> Tham khảo: Cách sử dụng SMSPool thuê số điện thoại Mỹ xác thực ChatGPT
Receivefreesms.com
Dưới đây là giao diện của trang web này,cách trang web này sử dụng khá dễ dàng.
Để kích hoạt các tài khoản ảo bạn chỉ cần lựa và chọn một trong các số điện thoại trên để điền vào khi đăng ký. Sau đó chỉ cần nhấn vào số điện thoại đó là có thể lấy mã xác nhận đăng ký rồi.
Tạo số điện thoại Mỹ ảo qua Smsreceivefree.com
Đây là trang web tạo số tài khoản ảo miễn phí khá nổi hiện nay.
Tạo số điện thoại ảo Mỹ bằng receive-sms.com
Trang web này cho phép bạn có thể sử dụng 6 số điện thoại ảo của Mỹ mà không cần phải tạo tài khoản khi sử dụng.
Tạo số điện thoại Mỹ ảo bằng www.receivesmsonline.net
Trang web này cung cấp cho bạn 6 số điện thoại ảo của ba quốc gia Mỹ, Canada và Anh.
Để xem các tin nhắn của số điện thoại bạn chỉ cần nhấn vào Read SMS ở số điện thoại bạn chọn.
Tạo số điện thoại ảo Mỹ qua 5sim.net
5Sim được biết đến là trang web hàng đầu trong việc hỗ trợ người dung tạo số điện thoại ảo của tất cả quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Argentina, Bulgaria, Anh, Đức… Với 5Sim người dung có thể dễ dàng sở hữu số điện thoại của tất cả nước trên thế giới để kích hoạt tài khoản Gmail, Facebook, Twitter…
Tuy nhiên người dùng sẽ phải trả 1 khoản phí nhất định để sử dụng. Và tùy theo loại tài khoản mà người dùng muốn kích hoạt để sử dụng sẽ có mức phí khác nhau.
Sms-man
Cũng tương đồng như 5Sim thì Sms-man cũng là 1 trang web có giúp tạo số điện thoại ảo Mỹ và hơn 270 quốc gia khác với giá tốt. Hiện tại để sở hữu số ảo thì để xác minh hoặc dùng cho Telegram, WhatsApp, Google, Youtube, Gmail , Twitter, Facebook với giá chưa tới 1$. Xem nhiều hơn tại https://ngonaz.com!
Sms-man nhắm mục tiêu là mang đến 1 dịch vụ cho phép người dùng kích hoạt hàng loạt các tài khoản mạng xã hội với số lượng không giới hạn.
Tạo số điện thoại ảo Mỹ qua Sms24
Sms24 khác với các trang web trên là hệ thống sẽ cung cấp miễn phí cho bạn số điện thoại ảo trong tài khoản dùng thử để người dùng có thể nhận mã xác thực thực khi đăng ký tài khoản mạng xã hội… Có thể nói Sms24 là một trong nhiều cách tạo số điện thoại Hoa Kỳ ảo được sử dụng rộng rãi.
Điểm đặc biệt là Sms24 còn hỗ trợ đầu số +84 của Việt Nam thích hợp với các bạn đăng ký Telegram, Zalo, Facebook và các ứng dụng khác.
Cách gọi điện số điện thoại đi Mỹ
Nếu bạn muốn gọi điện từ một quốc gia khác đến nước Mỹ, bạn cần làm theo công thức sau: (00 + Mã quốc gia + Mã vùng + Số điện thoại)
Trong đó:
- 00 là mã vùng quốc tế.
- + 1 là mã quốc gia Mỹ.
- Mã vùng cho từng tiểu bang Mỹ.
- Số điện thoại Mỹ bạn muốn gọi.
Mỗi tiểu bang của nước Mỹ sẽ có một mã vùng điện thoại riêng. NewOcean IMMI khuyên bạn nên tìm hiểu và tham khảo thật kỹ danh sách mã vùng Mỹ để gọi điện chính xác.
Danh sách mã vùng số điện thoại Mỹ
Danh sách mã nước Mỹ theo từng bang, quận đầy đủ nhất bạn có thể tìm hiểu để phục vụ công việc của mình.
Tiểu bang | Thành phố | Mã vùng Mỹ |
---|---|---|
Alaska | Statewide | 907 |
Alabama | Birmingham, Hoover, Tuscaloosa | 205/659 |
Decatur, Huntsville | 256/938 | |
Dothan, Montgomery | 334 | |
Mobile | 251 | |
Arkansas | Little Rock, North Little Rock | 501 |
Fort Smith, Fayetteville | 479 | |
Jonesboro, Pine Bluff | 870 | |
Arizona | Flagstaff, Yuma | 928 |
Chandler, Mesa, Phoenix, Scottsdale, Tempe | 480 | |
Phoenix | 602 | |
Casa Adobes, Catalina Foothills, Tucson | 520 | |
Glendale, Peoria, Phoenix | 623 | |
California | Lodi, Merced, Modesto, Stockton, Tracy, Turlock | 209 |
Carson, Compton, Hawthorne, Inglewood, Santa Monica, Torrance | 310/424 | |
Los Angeles | 323/213 | |
Cupertino, Milpitas, San Jose, Santa Clara, Sunnyvale | 408/669 | |
San Francisco, San Rafael | 415/628 | |
Berkeley, Fremont, Hayward, Oakland, Richmond, San Leandro | 510/341 | |
Chico, Davis, Redding | 530 | |
Clovis, Fresno, Visalia | 559 | |
Bellflower, Downey, Lakewood, Long Beach, Norwalk | 562 | |
Chula Vista, El Cajon, National City, San Diego, Santee | 619/858 | |
Alhambra, Baldwin Park, El Monte, Pasadena, West Covina | 626 | |
Daly City, Mountain View, Palo Alto, San Mateo | 650 | |
Bakersfield, Lancaster, Palmdale, Santa Clarita | 661 | |
Fairfield, Napa, Santa Rosa, Vacaville, Vallejo | 707 | |
Anaheim, Garden Grove, Huntington Beach, Orange, Santa Ana | 714/657 | |
Carlsbad, Escondido, Oceanside, Victorville, Vista | 760/442 | |
Oxnard, Santa Barbara, Simi Valley, Thousand Oaks, Ventura | 805/820 | |
Burbank, Glendale | 818/747 | |
Salinas, Santa Cruz | 831 | |
Fontana, Ontario, Pomona, Rancho Cucamonga, San Bernardino | 909/840 | |
Citrus Heights, Elk Grove, Folsom, Roseville, Sacramento | 916/279 | |
Antioch, Concord, Livermore, Pittsburg, Pleasanton | 925 | |
Costa Mesa, Irvine, Mission Viejo, Newport Beach | 949 | |
Corona, Hemet, Moreno Valley, Riverside, Temecula | 951 | |
Colorado | Arvada, Aurora, Boulder, Denver, Lakewood, Thornton | 303/720 |
Colorado Springs, Pueblo | 719 | |
Fort Collins, Greeley, Loveland | 970 | |
Connecticut | Bridgeport, New Haven, Norwalk, Stamford, Waterbury | 203/475 |
Hartford, Manchester, New Britain, West Hartford | 860/959 | |
D.C. | Washington D.C. area | 202 |
Delaware | Statewide | 302 |
Florida | Cape Coral | 239 |
Hialeah, Kendall, Miami, Miami Beach, Miramar | 305/786* | |
Gainesville, Spring Hill | 352 | |
Daytona Beach, Deltona | 386 | |
Melbourne, Orlando, Palm Bay | 407/321/689 | |
Boca Raton, Boynton Beach, West Palm Beach | 561 | |
Clearwater, Largo, Palm Harbor, St. Petersburg | 727 | |
Port St. Lucie | 772 | |
Tampa | 813 | |
Pensacola, Tallahassee | 850 | |
Lakeland | 863 | |
Jacksonville | 904 | |
Sarasota | 941 | |
Coral Springs, Fort Lauderdale, Hollywood, Pembroke Pines | 954/754 | |
Georgia | Albany | 229 |
Atlanta, Sandy Springs | 404/678/470 | |
Macon | 478 | |
Athens, Augusta, Columbus | 706/762 | |
Atlanta, Marietta, Roswell, Sandy Springs | 770/678/470 | |
Savannah | 912 | |
Hawaii | Statewide | 808 |
Iowa | Cedar Rapids, Iowa City, Waterloo | 319 |
Ames, Des Moines | 515 | |
Davenport, Dubuque | 563 | |
Fairfield, Mason City | 641 | |
Council Bluffs, Sioux City | 712 | |
Idaho | Statewide | 208/986 |
Illinois | Champaign, Danville, Decatur, Springfield | 217/447 |
Bloomington, Peoria | 309 | |
Chicago – downtown area | 312/872 | |
Belleville, Harrisburg | 618 | |
Aurora, Naperville, Wheaton | 630/331 | |
Berwyn, Cicero, Oak Lawn, Oak Park, Orland Park | 708 | |
Chicago | 773/872 | |
Joliet, Rockford | 815/779 | |
Arlington Heights, Elgin, Schaumburg, Waukegan | 847/224 | |
Indiana | Gary, Hammond | 219 |
Fort Wayne | 260 | |
Indianapolis | 317/463 | |
Elkhart, South Bend | 574 | |
Anderson, Lafayette, Muncie | 765 | |
Bloomington, Evansville, Terre Haute | 812/930 | |
Kansas | Wichita | 316 |
Hutchinson | 620 | |
Lawrence, Topeka | 785 | |
Kansas City, Olathe, Overland Park | 913 | |
Kentucky | Bowling Green, Owensboro | 270/364 |
Louisville | 502 | |
Maysville | 606 | |
Lexington | 859 | |
Louisiana | Baton Rouge | 225 |
Bossier City, Monroe, Shreveport | 318 | |
Lafayette, Lake Charles | 337 | |
Kenner, Metairie, New Orleans | 504 | |
Laplace, St. Rose | 985 | |
Massachusetts | Chicopee, Pittsfield, Springfield | 413 |
Brockton, Fall River, New Bedford, Worcester | 508/774 | |
Boston, Cambridge, Newton, Quincy, Waltham | 617/857 | |
Lynn, Malden, Medford, Waltham, Weymouth | 781/339 | |
Haverhill, Lawrence, Lowell | 978/351 | |
Maryland | Bethesda, Frederick, Germantown, Silver Spring | 301/240 |
Baltimore, Columbia, Dundalk, Ellicott City, Towson | 410/443/667 | |
Maine | Statewide | 207 |
Michigan | Muskegon, Shelby | 231 |
Farmington Hills, Pontiac, Rochester Hills, Troy | 248/947 | |
Battle Creek, Kalamazoo | 269 | |
Dearborn, Dearborn Heights, Detroit, Redford, Taylor | 313 | |
Clinton, Lansing | 517 | |
St. Clair Shores, Sterling Heights, Warren | 586 | |
Grand Rapids, Wyoming | 616 | |
Ann Arbor, Canton, Livonia, Westland | 734 | |
Flint | 810 | |
Sainte Marie | 906 | |
Saginaw | 989 | |
Minnesota | Duluth | 218 |
St Cloud | 320 | |
Rochester | 507 | |
Minneapolis | 612 | |
St. Paul | 651 | |
Brooklyn Park, Coon Rapids, Maple Grove, Plymouth | 763 | |
Bloomington, Burnsville, Minnetonka | 952 | |
Missouri | Florissant, St. Louis | 314 |
Springfield | 417 | |
Columbia | 573 | |
St. Charles, St. Peters | 636 | |
Clinton, Warrensburg | 660 | |
Independence, Kansas City, Lee’s Summit, St. Joseph | 816 | |
Mississippi | Biloxi, Gulfport | 228 |
Jackson | 601/769 | |
Greenville, Tupelo | 662 | |
Montana | Statewide | 406 |
Nebraska | North Platte, Scottsbluff | 308 |
Lincoln, Omaha | 402/531 | |
Nevada | Henderson, Las Vegas, Paradise, Spring Valley | 702/725 |
Carson City, Reno, Sparks | 775 | |
New Hampshire | Statewide | 603 |
New Jersey | Bayonne, Jersey City, Union City | 201/551 |
Trenton | 609/640 | |
Brick Township, Edison, Toms River | 732/848 | |
Camden, Vineland | 856 | |
Elizabeth | 908 | |
Clifton, Newark, Passaic, Paterson, Wayne | 973/862 | |
New Mexico | Albuquerque, Farmington, Gallup, Santa Fe | 505 |
Alamogordo, Las Cruces, Rio Rancho | 575 | |
New York | New York City – Manhattan area | 212/646/917/332 |
Syracuse, Utica | 315/680 | |
Hempstead | 516 | |
Albany, Schenectady | 518/838 | |
Rochester | 585 | |
Endicott, Ithaca | 607 | |
Babylon, Brentwood, Brookhaven, Southampton | 631/934 | |
Buffalo, Cheektowaga, Niagara Falls, Tonawanda | 716 | |
New York City | 718/347/917/929 | |
Cornwall, Montgomery, Woodstock | 845 | |
Mount Vernon, New Rochelle, White Plains, Yonkers | 914 | |
North Carolina | Greenville, Rocky Mount | 252 |
Greensboro, High Point, Winston-Salem | 336/743 | |
Charlotte, Concord, Gastonia | 704/980 | |
Asheville | 828 | |
Fayetteville, Jacksonville, Wilmington | 910 | |
Cary, Durham, Raleigh | 919/984 | |
North Dakota | Statewide | 701 |
Ohio | Cleveland, Euclid, Lakewood, Parma | 216 |
Akron, Canton, Youngstown | 330/234 | |
Sandusky, Toledo | 419/567 | |
Elyria, Lorain, Mentor | 440 | |
Cincinnati, Hamilton | 513 | |
Columbus | 614/380 | |
Chillicothe, Zanesville | 740/220 | |
Dayton, Kettering, Springfield | 937/326 | |
Oklahoma | Midwest City, Norman, Oklahoma City | 405/572 |
Lawton | 580 | |
Broken Arrow, Tulsa | 918/539 | |
Oregon | Beaverton, Gresham, Hillsboro, Portland, Salem | 503/971 |
Bend, Eugene, Medford, Springfield | 541/458 | |
Pennsylvania | Levittown, Philadelphia | 215/267/445 |
Pittsburgh | 412/878 | |
Scranton, Wilkes-Barre | 570/272 | |
Allentown, Bethlehem, Reading | 610/484 | |
Lancaster | 717/223 | |
Elwood City, Kensington | 724/878 | |
Erie | 814/582 | |
Rhode Island | Statewide | 401 |
South Carolina | Columbia | 803/839 |
Charleston | 843/854 | |
Greenville | 864 | |
South Dakota | Statewide | 605 |
Tennessee | Chattanooga, Johnson City | 423 |
Murfreesboro, Nashville | 615/629 | |
Jackson | 731 | |
Knoxville | 865 | |
Memphis | 901 | |
Clarksville | 931 | |
Texas | San Antonio | 210/726 |
Dallas, Garland, Grand Prairie, Irving, Mesquite, Plano | 214/469/972/945 | |
Killeen, Temple, Waco | 254 | |
Abilene, San Angelo | 325 | |
Corpus Christi, Victoria | 361 | |
Beaumont, Galveston, Port Arthur | 409 | |
Midland, Odessa | 432 | |
Austin, Round Rock | 512/737 | |
Baytown, Houston, Pasadena, Sugar Land, The Woodlands | 713/281/832/346 | |
Amarillo, Lubbock | 806 | |
Arlington, Fort Worth, North Richland Hills | 817/682 | |
Boerne, Canyon Lake, Gonzales | 830 | |
Longview, Tyler | 903/430 | |
El Paso | 915 | |
Diboll, Lufkin, Waller | 936 | |
Bowie, Lake Dallas, Wichita Falls | 940 | |
Brownsville, Harlingen, Laredo, McAllen | 956 | |
Bryan, College Station | 979 | |
Utah | Brigham City, Logan, Tremonton | 435 |
Provo, Salt Lake City, Sandy, West Jordan, West Valley City | 801/385 | |
Virginia | Castlewood, Hillsville, Woodlawn | 276 |
Lynchburg | 434 | |
Roanoke | 540 | |
Alexandria, Arlington, Burke, Dale City, Reston | 703/571 | |
Chesapeake, Hampton, Newport News, Norfolk, Virginia Beach | 757 | |
Richmond | 804 | |
Vermont | Statewide | 802 |
Washington | Kent, Seattle, Shoreline | 206 |
Federal Way, Lakewood, Tacoma | 253 | |
Belingham, Vancouver | 360/564 | |
Bellevue, Everett, Renton | 425 | |
Kennewick, Spokane, Yakima | 509 | |
Wisconsin | Kenosha, Racine | 262 |
Milwaukee | 414 | |
Janesville, La Crosse, Madison | 608 | |
Eau Claire | 715/534 | |
Appleton, Green Bay, Oshkosh, Sheboygan | 920 | |
West Virginia | Statewide | 304/681 |
Wyoming | Statewide | 307 |
Lời kết
Trên đây là một số cách tạo số điện thoại ảo Mỹ đơn giản và miễn phí, giúp người dùng tạo thêm được nhiều tài khoản mạng xã hội khác để phục vụ công việc xác minh, gọi điện hay giúp liên lạc với người thân ở nước ngoài một cách đơn giản. Chúc các bạn thành công! Xem nhiều hơn tại https://ngonaz.com!